Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | Délégations : Le barème applicable est celui du mandataire de la délégation (détenteur du mandat). | ||
Vente | ≤ 50000 € | 4000.00 € | |
Vente | 50000 ~ 150000 € | 6000.00 € | |
Vente | 150000 ~ 300000 € | 5.00 % | |
Vente | 300000 ~ 600000 € | 4.00 % | |
Vente | 600000 ~ 1000000 € | 3.50 % | |
Vente | 1000000 ~ 2000000 € | 3.00 % | |
Vente | 2000000 ~ 4000000 € | 2.50 % | |
Viager | ≤ 300000 € | 7.00 % | |
Viager | 300000 ~ 600000 € | 6.00 % | |
Viager | 600000 ~ 1000000 € | 5.00 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.